Everest Mentor Flex VideoProbe
檢測由此開啟
流線型設(shè)計(jì) 化繁為簡
就這么簡單
持續(xù)深耕目視檢查(RVI),不斷研發(fā)升級內(nèi)窺鏡檢測 技術(shù),我們一直以讓檢查員能夠更輕松簡單地解決復(fù)雜問題為使命。
隨著人們對檢查速度和成本的要求日益提高,同時(shí)保 持結(jié)果的準(zhǔn)確性,大多數(shù)設(shè)備都難以滿足這些要求。 然而,Everest Mentor Flex以其獨(dú)特的優(yōu)勢脫穎而 出,它將便攜性與軍用級的耐用性完美結(jié)合,提供了 您一直期待的功能,滿足了您的各種需求。這一切都 是為了幫助您迅速做出明智的決策。
通過卓越的數(shù)字檢測技術(shù),我們不斷刷新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
Waygate Technologies的Everest Mentor Flex Video ProbeTM現(xiàn)已問世,它能夠?qū)崿F(xiàn)更加精確 和高效的日常檢查。當(dāng)您擁有了這款能夠提供出色圖像質(zhì)量、輕松識別缺陷的工具時(shí),檢查 工作將比以往任何時(shí)候都更加迅速和便捷。
直觀、創(chuàng)新
節(jié)省時(shí)間、提高質(zhì)量并簡化各個(gè)級別的決策過程。
- 虛擬鍵盤 實(shí)現(xiàn)更快的注釋。
- 多點(diǎn)觸摸屏 允許雙指縮放,滑動和平移等手勢操作。
- 菜單定向檢查(MDI)通過自動標(biāo)記和自動報(bào)告生成提高效率。
- 智能命名 自動注釋圖像,并自動命名文件名。
強(qiáng)大的測量
輕松滿足高質(zhì)量測量要求。
- Real 3DTM 立體測量 可生成三維點(diǎn)云圖,實(shí)現(xiàn) 精確測量。
- MTD功能 顯示鏡頭到目標(biāo)位置的距離,提高測量精度。
- 比較測量 可以快速測量缺陷的大致尺寸。
精確的導(dǎo)向
只需花費(fèi)很少的時(shí)間和成本,即可徹底,準(zhǔn)確地進(jìn)行檢查。
- 反應(yīng)靈敏而準(zhǔn)確。
- 基于大功率轉(zhuǎn)向電機(jī)的升級版導(dǎo)向設(shè)計(jì)。
堅(jiān)固,靈活
即使在最惡劣的環(huán)境條件下也能獲得最佳性能。
- 輕巧、便攜且符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)。
- 采用超耐用的軍用級鎂合金外殼。
- 通過第三方專業(yè)測試。
準(zhǔn)備好了預(yù)測未來
Everest Mentor Flex VideoProbe TM Inspection Works Wi-Fi 連接,確保了檢查過程的一致性和高效性。它支持無線傳輸文件 和視頻流到iOS和安卓設(shè)備,從而顯著提升了工作效率和靈活 性。無論您身處何地,都能輕松通過無線方式完成設(shè)備系統(tǒng)的升
級,極大地便利了操作和管理。
讓檢查更便捷
通過利用這些附加組件,您可以實(shí)現(xiàn)多功能性和生產(chǎn)力的最大化,同時(shí)有效降低Everest Mentor Flex設(shè)備的總擁有成本。
不論在何種應(yīng)用場景中,Everest Mentor Flex都能輕松適應(yīng)各種情況,支 持免提使用,優(yōu)化人體工程學(xué)設(shè)計(jì),讓一切操作變得更加簡單便捷。
技術(shù)規(guī)格:主機(jī)
作業(yè)溫度 | |
插入管 | -25℃到100℃(-13°F到212°F),低于0℃(32°F)時(shí),導(dǎo)向角度會減少 |
系統(tǒng) | -20℃到46℃(-4°F到115°F),低于0℃(32°F)時(shí),LCD可能需要預(yù)熱時(shí)間 |
儲存溫度 | -25℃到60℃(-13°F到140°F) |
相對濕度 | 最高95%,無冷凝 |
防水 | 插入管和探頭為14.7psi(1巴,102米的水深,33.5英尺的水深) |
攝像頭 | |
探頭直徑 | 3.9毫米(0.15英寸)、4.0毫米(0.16英寸)、6.1毫米(0.24英寸)、8.4毫米(0.33英寸) |
圖像傳感器 | 1/6”彩色SUPER HAD?CCD相機(jī)(6.1毫米、8.4毫米)1/10”(3.9毫米、4.0毫米) |
像素 | 440,000像素 |
外殼 | 鈦金屬外殼 |
系統(tǒng) | |
系統(tǒng)尺寸 | 13.7厘米x 19.7厘米x 38.1厘米(5.4”x 7.2”x 15”) |
包裝尺寸 | 小箱子35.0 x 54.5 x 23.0cm (13.78”x 21.46”x 9.05”) |
系統(tǒng)重量 | 包括主機(jī)的小箱子:10.2千克(22.4磅) 整機(jī):2.50千克(5.5磅) |
結(jié)構(gòu) | 鎂合金和聚碳酸酯外殼,帶有集成的彈性緩沖墊 |
LCD顯示器 | 集成(5.8”)透射式彩色TFT WXGA 高級寬視圖(AWV)LCD,日光下可讀顯示屏,帶光字粘合多點(diǎn)電容式Gorilla? Glass 觸摸屏 |
操縱桿控制 | 360°All-Way?探頭彎曲導(dǎo)向,菜單訪問和導(dǎo)航 |
按鈕組 | 訪問用戶功能,測量和數(shù)字功能 |
內(nèi)存儲器 | 32GB |
數(shù)據(jù)I/O端口 | 兩個(gè)USB 2.0主機(jī)“A”端口 |
視頻輸出 | HDMI |
亮度控制 | 自動和手動 |
照明類型 | 白光LED |
長時(shí)間曝光 | 自動-最多16秒 |
白平衡 | 出廠默認(rèn)值或用戶定義 |
Wi-Fi適配器 | 802.11a/b/g/n,2×2 A WLAN |
調(diào)制 | DSSS, OFDM |
電池 | |
鋰電子電池 | 3小時(shí)運(yùn)行時(shí)間,10.8V(標(biāo)準(zhǔn)), 73wh,6.8Ah |
輸入電源 | |
交流電 | 100-240VAC,50-60Hz,<1.5A RMS |
直流電 | 18V, 3.34A |
標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性與分類 | |
MIL-STD-810H | 美國國防部環(huán)境測試的第501.5,502.5,507.5,510.5,511.5,514.5,516.5,521.5部分 |
MIL-STD-461G | 美國國防部-電磁干擾RS103-ABOVE DECK1 |
標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性 | 組,A類:EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 |
IP等級 | IP65 |
軟件 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式多任務(wù)操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 菜單驅(qū)動和軟按鈕操作;使用觸摸屏或操縱桿進(jìn)行菜單導(dǎo)航 |
文件管理器 | 嵌入式文件管理器支持對文件和文件夾進(jìn)行以下操作:復(fù)制、粘貼、創(chuàng)建和刪除。 USB和內(nèi)置閃存 |
圖像控制 | 亮度、反轉(zhuǎn)、負(fù)片、失真校正、暗部增強(qiáng)、色彩飽和度、照明、長時(shí)間曝光、曝光鎖定、單視圖、變焦(5倍數(shù)字)、圖像捕獲和調(diào)用 |
數(shù)字變焦 | 連續(xù)變焦(5倍) |
圖像格式 | JPEG (.JPG) |
視頻格式 | MPEG4 AVC /H.264 (.MP4) |
視頻錄制 | 視頻幀率:60 fps |
文字注釋 | 內(nèi)置全屏文本覆蓋生成器 |
圖形注釋 | 箭頭標(biāo)注功能 |
導(dǎo)向控制 | 用戶可通過手柄控制探頭彎曲導(dǎo)向并進(jìn)行導(dǎo)向鎖定;微調(diào)和可選;“復(fù)位”鍵可使探頭回到對中位置 |
軟件更新 | 可通過U盤或Wi-Fi進(jìn)行現(xiàn)場升級 |
Inspection Works連接本地 | 有線或無線傳輸文件和視頻流到平板或手機(jī) |
語言 | 英語、阿拉伯語、中文、捷克語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語(巴西)、俄語、西班牙語、瑞典語、土耳其語 |
應(yīng)用軟件 | 菜單指導(dǎo)檢查(MDI)軟件通過檢測過程以數(shù)字方式指導(dǎo)檢測員、智能命名文件并創(chuàng)建Word和PDF兼容的檢測報(bào)告。 Inspection Manager軟件支持在PC上查看、注釋和重新測量圖像。 |
技術(shù)規(guī)格-探頭和鏡頭
探頭尺寸 | |
直徑 | 長度 |
3.9mm(0.15”)or 4.0mm(0.16”) | 2.0,3.0 m(6.6,9.8 ft.) |
6.1mm (0.24”) | 2.0, 3.0,3.5,4.5,6.0,8.0 m (6.6,9.8,11.5,14.8, 19.7, 26.2 ft.) |
8.4mm(0.33”) | 2.0, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0, 10.0m (6.6, 9.8, 14.8, 19.7, 26.2, 32.8 ft.) |
另有最長300米的長度蓋選,有關(guān)詳細(xì)信息,請聯(lián)系當(dāng)?shù)劁N售代表 |
探頭可彎曲角度 | |
插管長度 | 探頭可彎曲導(dǎo)向 |
2m-4.5m | 上/下最小160°,左/右最小160° |
6m-10m | 上/下最小140°,左/右最小140° |
備注:導(dǎo)向彎曲通常會超過最低規(guī)格。 |
鏡頭規(guī)格
3.9mm鏡頭 | ||||
部件號 | 顏色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前視鏡頭 | ||||
PXT480FG* | 無 | 80 | 6-80 | .24-3.15 |
PXT490FN | 橙色 | 90 | 3-40 | .12-3.15 |
側(cè)視鏡頭 | ||||
PXT480SG* | 棕色 | 80 | 4-80 | .16-3.15 |
PXT490SN | 紅色 | 90 | 2-16 | .08-.63 |
3D立體測量鏡頭 | ||||
PXTM45050FG* | 黑色 | 50/50-FWD | 5-45 | .20-1.77 |
PXTM45050SG* | 藍(lán)色 | 50/50-SIDE | 4-45 | .16-1.77 |
4.0mm鏡頭 | ||||
部件號 | 顏色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前視鏡頭 | ||||
T4080FF* | 無 | 80 | 35-inf | 1.38-inf |
T40115FN | 黑色 | 115 | 4-inf | .16-inf |
側(cè)視鏡頭 | ||||
T40115SN | 紅色 | 115 | 1-30 | .04-1.18 |
T40120SF | 藍(lán)色 | 120 | 6-inf | .24-inf |
3D立體測量鏡頭 | ||||
TM405555FG | 黑色 | 55/55-FWD | 5-inf | .20-inf |
TM405555SG | 藍(lán)色 | 55/55-SIDE | 4-inf | .16-inf |
6.1mm鏡頭 | ||||
部件號 | 顏色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前視鏡頭 | ||||
T6150FF | 無 | 50 | 50-inf | 2.36-inf |
XLG3T6150FG | 白色 | 50 | 12-200 | .47-7.87 |
XLG3T61120FG | 緋色 | 120 | 5-120 | .20-4.72 |
T61120FF | 灰色 | 120 | 20-inf | .79-inf |
XLG3T6180FN | 橙色 | 80 | 3-20 | .12-.79 |
XLG3T6190FF | 黃色 | 90 | 20-inf | .79-inf |
XLG3T6150FB | 紫色 | 50(45DOV) | 12-80 | .47-3.15 |
T6165FF* | 橙色/藍(lán)色 | 65 | 65-inf | 2.56-inf |
側(cè)視鏡頭 | ||||
XLG3T6150SF | 棕色 | 50 | 45-inf | 1.77-inf |
XLG3T6150SG | 綠色 | 50 | 6-160 | .35-6.30 |
XLG3T61120SG | 藍(lán)色 | 120 | 4-100 | .16-3.94 |
XLG3T6180SN | 紅色 | 80 | 1-20 | .04-.79 |
3D立體測量鏡頭 | ||||
XLG3T616060FG | 黑色 | 60/60-FWD | 4-80 | .16-3.15 |
XLG3T615050SG | 藍(lán)色 | 50/50-SIDE | 2-50 | .08-1.97 |
* FOV(deg)視野角度;DOF(mm)焦距(毫米);DOF (in)焦距(英寸)
?
8.4mm鏡頭 | ||||
部件號 | 顏色 | FOV(deg) | DOF(mm) | DOF (in) |
前視鏡頭 | ||||
XLG3T8440FF* | 無 | 40 | 250-inf | 9.84-inf |
XLG3T8480FG | 黃色 | 80 | 25-500 | .98-19.70 |
XLG3T84120FN | 黑色 | 120 | 5-200 | .20-7.87 |
T84120FF | 橙色/藍(lán)色 | 120 | 20-inf | .79-inf |
XLG3T8440FG | 白色 | 40 | 80-500 | 3.15-19.70 |
側(cè)視鏡頭 | ||||
XLG3T8440SF* | 棕色 | 40 | 240-inf | 9.84-inf |
XLG3T8480SG | 綠色 | 80 | 25-500 | .98-19.70 |
XLG3T84120SN | 藍(lán)色 | 120 | 4-200 | .16-7.87 |
3D立體測量鏡頭 | ||||
XLG3TM846060FG | 黑色 | 60/60-FWD | 4-50 | .16-1.97 |
XLG3TM846060SG | 白色 | 60/60-SIDE | 4-50 | .16-1.97 |
*表示此型號鏡頭可達(dá)最大亮度